ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PCF/Pavodki2024)

река Жайык (1)
Атырауская область паводок от МИО (2)
Акмолинская область (4)
Актюбинская область (5)
Алматинская область (6)
Атырауская область (7)
Карагандинская область (8)
Костанайская область (9)
Область Абай (10)
Область_Улытау (11)
СКО (12)
Туркестанская область (13)
ВКО (14)
Жамбылская область (15)
ЗКО (16)
р.Жайык (17)
р. Жыланшык 02.04.2024 (19)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Торгай 27.04.2024 (21)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Торгай 22.04.2024 (22)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Нура 08.05.2024 (24)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Нура 23.04.2024 (25)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Нура 04.04-08.04.2024 (26)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Жем 06.04.2024 (28)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Жем 04.04.2024 (29)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Жем 01.04.2024 (30)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Уил 19.04.2024 (32)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Уил 04.04.2024 (33)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
р. Уил 30.03.2024 (34)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
р. Сагыз 04.04.2024 (36)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Сагыз 01.04.2024 (37)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Сагыз 30.03.2024 (38)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иртыш 08.05-12.05.2024 (40)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иртыш 26.04-28.04.2024 (41)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иртыш 20.04-23.04.2024 (42)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Тобол 15.04.2024 (44)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Тобол 05.04.2024 (45)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Есиль 29.04.2024 (47)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Есиль 21.04.2024 (48)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Есиль 16.04.2024 (49)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Есиль 14.04.2024 (50)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Есиль 11.04.2024 (51)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иргиз 15.05.2024 (53)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иргиз 10.05-12.05.2024 (54)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иргиз 05.05-07.05.2024 (55)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иргиз 25.04-27.04.2024 (56)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иргиз 20.04-22.04.2024 (57)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иргиз 12.04-15.04.2024 (58)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иргиз 05.04.2024 (59)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иргиз 31.03-02.04.2024 (60)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Жайык 27.05.2024 (62)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
р. Жайык 22.05.2024 (63)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
р. Жайык 07.05.2024 (64)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Жайык 27.04.2024-29.04.2024 (65)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
р. Жайык 17.04.2024 (66)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Жайык 12.04.2024-14.04.2024 (67)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
р. Жайык 02.04.2024 (68)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность